Le montant d'une amende pour infraction aux règles de stationnement dépend de la nature de l'infraction.
Infractions | Classement de la contravention | Montant de l'amende forfaitaire | Montant de l'amende majorée |
Stationnement gênant(notamment sur les trottoirs pour les 2 ou 3 roues, en double file, sur les emplacements réservés à l'arrêt des transports publics ou taxis, devant les entrées d'immeuble, sur les bandes d'arrêt d'urgence sauf en cas de nécessité absolue...). | 2 e classe | 35€ | 75€ |
Infraction de stationnement " Zone bleue " :Depuis le 1 er janvier 2018, les amendes pour infraction en zone bleue sont passées de 17€ à 35€ ! En effet, toutes les infractions à la réglementation concernant le stationnement gratuit à durée limitée contrôlé par disque, plus communément dénommé "Zone bleue" ne sont plus punies par l'amende prévue pour les contraventions de la première classe mais par celle de la deuxième classe. Désormais c'est donc 35€ qu'il faudra débourser en cas d'absence de disque, de temps dépassé, de disque mal placé ou encore de disque non conforme. | 2e classe | 35€ | 75€ |
Stationnement très gênant(notamment sur les places réservées aux personnes handicapées, sur les places réservées aux transporteurs de fonds, sur les pistes cyclables, sur les trottoirs sauf pour les 2 ou 3 roues...). | 4 e classe | 135€ | 375€ |
Stationnement dangereux(notamment à proximité intersections de routes, des virages, des sommets de côte, des passages à niveau lorsque la visibilité est insuffisante.) | 4 e classe | 135€ | 375€ |
Stationnement abusifplus de 7 jours au même endroit ou moins selon la réglementation municipale. | 2 e classe | 35€ | 75€ |
À savoir : il n'y a pas d'amende minorée pour les infractions des 2e et 4e classes liées au stationnement.
Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34212
La police municipale veille au bon respect de cette réglementation.
Pour en savoir plus : Enlèvement de véhicules